Zahlenpaare · Teuflisch
Zahlenpaare Teuflisch Level 718
Genau das Feld von Teuflisch Level 718 in der App: 80 Ziffern in 8 Spalten und 10 Zeilen, 62 Paare zu Beginn möglich. Sieh dir die Lösung in 40 Paaren an oder spiel das Feld selbst.
Pro-LevelTeuflisch gehört in der App zu Beasties Pro, einem einmaligen Kauf ohne Abo. Die Lösung hier ist gratis. So funktionieren Gratis und Pro
Der Start: das volle Feld. „Nächstes Paar“ zeigt das erste.
634832533724141726342473738433045658234258686824425829773773013563179684879823710710426728533824611411935827426312712213813227540728114114216415415816229917917736218818631939338420719319420137338832139221821622422336937540
Alle 40 Paare als Liste
Zeilen und Spalten zählen auf dem Startfeld, von oben und von links. Leere Zeilen rücken beim Spielen zusammen, also zähl auf dem vollen Feld.
- 4 und 4: Zeile 1, Spalten 5 und 6
- 7 und 7: Zeile 1, Spalten 4 und 7
- 7 und 7: Zeile 2, Spalten 2 und 3
- 2 und 8: Zeile 2, Spalten 1 und 4
- 4 und 6: Zeile 2, Spalten 6 und 7
- 8 und 8: Zeile 3, Spalten 2 und 3
- 7 und 3: Zeile 3, Spalten 7 und 8
- 6 und 4: Zeile 4, Spalten 5 und 6
- 7 und 7: Zeile 4, Spalten 4 und 7
- 7 und 7: Zeile 5, Spalten 1 und 2
- 6 und 4: Zeile 5, Spalten 7 und 8
- 3 und 7: Zeile 6, Spalten 4 und 5
- 2 und 8: Zeile 6, Spalten 6 und 7
- 1 und 1: Zeile 7, Spalten 3 und 4
- 4 und 4: Zeile 7, Spalten 6 und 7
- 2 und 8: Zeile 7, Spalten 5 und 8
- 9 und 9: Zeile 8, Spalten 2 und 3
- 2 und 8: Zeile 8, Spalten 5 und 6
- 7 und 3: Zeile 9, Spalten 3 und 4
- 4 und 4: Zeile 9, Spalten 2 und 5
- 2 und 8: Zeile 10, Spalten 2 und 3
- 6 und 4: Zeile 10, Spalten 4 und 5
- 8 und 8: Zeile 2, Spalte 8 und Zeile 4, Spalte 8
- 8 und 8: Zeile 3, Spalte 4 und Zeile 5, Spalte 6
- 4 und 4: Zeile 3, Spalten 1 und 5
- 4 und 4: Zeile 5, Spalte 3 und Zeile 6, Spalte 3
- 8 und 2: Zeile 6, Spalten 2 und 8
- 7 und 7: Zeile 5, Spalte 4 und Zeile 7, Spalte 2
- 8 und 2: Zeile 3, Spalte 6 und Zeile 8, Spalte 1
- 3 und 7: Zeile 2, Spalte 5 und Zeile 4, Spalte 1
- 6 und 6: Zeile 4, Spalte 3 und Zeile 8, Spalte 7
- 8 und 8: Zeile 1, Spalte 2 und Zeile 9, Spalte 8
- 5 und 5: Zeile 1, Spalte 3 und Zeile 5, Spalte 5
- 6 und 6: Zeile 1, Spalten 1 und 8
- 1 und 9: Zeile 4, Spalte 2 und Zeile 6, Spalte 1
- 7 und 3: Zeile 8, Spalte 4 und Zeile 10, Spalte 6
- 1 und 9: Zeile 9, Spalte 6 und Zeile 10, Spalte 7
- 3 und 3: Zeile 9, Spalten 1 und 7
- 9 und 1: Zeile 8, Spalte 8 und Zeile 10, Spalte 1
- 5 und 5: Zeile 7, Spalte 1 und Zeile 10, Spalte 8
Alle Spieler bekommen dieselben Level in derselben Reihenfolge, deshalb passt dieses Feld zu deiner App. Jedes Paar der Lösung ist mit den Regeln der App geprüft. So spielst du Zahlenpaare













